Der SHA7-Drahtseil-Elektrozug mit Standardhöhe verwendet als Haupthebewerkzeug ein hochfestes Stahldrahtseil, das eine gute Verschleißfestigkeit und Zugfestigkeit aufweist. Stahldrahtseile haben eine höhere Tragfähigkeit als Ketten und können sich an hochfrequente und langfristige Hebevorgänge anpassen. Es eignet sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen wie hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Produkt ist mit einem hocheffizienten Elektromotor mit angemessenem Leistungs- und Stromdesign ausgestattet, der eine stabile kontinuierliche Leistung liefern kann, um einen reibungslosen Hebevorgang zu gewährleisten. Der Motor verfügt über ein staub- und wasserdichtes Design, entspricht internationalen Standards und kann in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen stabil betrieben werden. Er nutzt fortschrittliche Frequenzumwandlungstechnologie, um Hebe-, Senk- und Gehbewegungen sanfter zu gestalten und die starken Stöße und Vibrationen herkömmlicher Kräne während des Betriebs zu vermeiden. Dieses elektrische Hebezeug wird hauptsächlich für den Materialtransport, die Installation von Geräten sowie das Be- und Entladen von Teilen an Produktionslinien verwendet und ist weit verbreitet im Maschinenbau, in der Automobilmontage, in der Elektroausrüstung und in anderen Branchen.
| Technische Parameter | ||||||||||||||
| Modell | Kapazität (t) | Arbeitsqualität | Seilschneiden | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor (kW) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Reisemotor (kw) | Schienenbreitenbereich W (mm) | Drahtseildurchmesser (mm) | Raddurchmesser D (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Hubhöhe (m) | |
| Ich strahle | H-Träger | |||||||||||||
| SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1050 | 12.9.18.24.30 |
| 3 | M4 | 4/1 | 4.5/1.1 | 3/0,8 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1000 | 09.06.12.15 | |
| SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0,37/0,1 | 100-180 | 100-420 | 11 | 100 | 157 | 1200 | 12.9.18.24.30 |
| 6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 11 | 100 | 157 | 1100 | 09.06.12.15 | |
| SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18 | 110-180 | 110-420 | 13 | 100 | 157 | 1300 | 12.9.18.24.30 |
| 10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7,5/2 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 13 | 125 | 160 | 1300 | 09.06.12.15 | |
| SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | 7/1.8 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 120-180 | 120-460 | 18 | 125 | 160 | 1450 | 12.9.18.24.30 |
| 20 | M4 | 4/1 | 3,5/0,9 | 13/3.4 | 20/5 | 0,75/0,18x2 | 130-180 | 130-300 | 18 | 150 | 180 | 1400 | 09.06.12.15 | |
| Hinweis: Sowohl Hub- als auch Fahrmotoren können mit Motoren mit einfacher oder variabler Drehzahl ausgestattet werden. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ist ein Spezialausrüstungsunternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing und Kundendienst von elektrischen Seilzügen spezialisiert hat. Seit seiner Gründung legt das Unternehmen großen Wert auf die Entwicklung neuer Produkte und technologische Innovationen und konzentriert sich auf hohe Startpunkte und hohe Konfigurationen. Bei der Forschung und Entwicklung elektrischer Hebezeuge wird unter kontinuierlicher Einführung fortschrittlicher ausländischer Technologien aktiv die Forschung und Entwicklung neuer elektrischer Hebezeuge im europäischen Stil vorangetrieben und das Kernkonzept „Innovation führt die Zukunft an, Fokus auf das Erreichen von Wunderbarem“ etabliert, das zum Leitmotiv der Entwicklung inländischer elektrischer Hebezeuge geworden ist und die Entwicklung der inländischen Elektrohebezeugindustrie vorantreibt.